<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Kempe - Einfach ich und manchmal fremd &#187; Krankenkassen</title>
	<atom:link href="http://alex-kempe.de/tag/krankenkassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alex-kempe.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Diese unsäglichen Rabattverträge</title>
		<link>http://alex-kempe.de/blog/diese-unsaglichen-rabattvertrage/</link>
		<comments>http://alex-kempe.de/blog/diese-unsaglichen-rabattvertrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rabattverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiklassenmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alex-kempe.de/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Ich frag mich immer wieder, wie jemand so ein Idiot sein konnte und diese Rabattverträge auf den Weg gebracht hat bei den Medikamenten. Es ist doch mittlerweile wirklich an der Tagesordnung. Der Arzt schreibt ein Medikament auf, daß du dringend benötigst um wieder auf die Beine zu kommen und dann sagt dir der Apotheker, daß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alex-kempe.de.dd26730.kasserver.com/wp-content/uploads/2010/03/1blog.gif"></a>Ich frag mich immer wieder, wie jemand so ein Idiot sein konnte und diese Rabattverträge auf den Weg gebracht hat bei den Medikamenten.</p>
<p>Es ist doch mittlerweile wirklich an der Tagesordnung. Der Arzt schreibt ein Medikament auf, daß du dringend benötigst um wieder auf die Beine zu kommen und dann sagt dir der Apotheker, daß er das bestellen muß denn die Firma die er grad auf Lager hat würde die Krankenkasse nicht übernehmen.</p>
<p>Also heisst es mal wieder warten bis zum nächsten Tag, im schlimmsten Fall auch länger, falls der bevorzugte Hersteller der Krankenkassen grad mal wieder Lieferschwierigkeiten hat.</p>
<p>Aber so ist dies in unserer Zweiklassenmedizin, für die Einen Alles und für den gesetzlich Versicherten nur lauwarme Ausreden von ach so leeren Kassen und dem ganzen BlaBla.</p>
<p>Ich bin mal wirklich gespannt, ob unser Schwätzer Rösler noch in der laufenden Legislaturperiode auf den Trichter kommt, eine generelle Zuzahlung beim Arztbesuch zu realisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alex-kempe.de/blog/diese-unsaglichen-rabattvertrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 250.000 Kassenpatienten wechseln wegen Zusatzbeiträgen die Kasse</title>
		<link>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/uber-250-000-kassenpatienten-wechseln-wegen-zusatzbeitragen-die-kasse/</link>
		<comments>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/uber-250-000-kassenpatienten-wechseln-wegen-zusatzbeitragen-die-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerade entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alex-kempe.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Mehr als 250.000 Menschen sind seit Jahresanfang zu einer Krankenkasse gewechselt, die keine Zusatzbeiträge erhebt, oder haben den Wechsel zumindest beantragt. Das berichtet der &#8220;Tagesspiegel&#8221; (Montagausgabe), welcher unter den Krankenkassen eine Umfrage durchführen ließ. Spitzenreiter in der Gunst der Wechselwilligen sei die Techniker Krankenkasse mit 130.000 neuen Mitgliedsanträgen. Die Barmer GEK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://alex-kempe.de.dd26730.kasserver.com/wp-content/uploads/2010/03/1news.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1424" title="1news" src="http://alex-kempe.de.dd26730.kasserver.com/wp-content/uploads/2010/03/1news.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Mehr als 250.000 Menschen  sind seit Jahresanfang zu einer Krankenkasse gewechselt, die keine  Zusatzbeiträge erhebt, oder haben den Wechsel zumindest beantragt. Das berichtet  der &#8220;Tagesspiegel&#8221; (Montagausgabe), welcher unter den Krankenkassen eine Umfrage  durchführen ließ. Spitzenreiter in der Gunst der Wechselwilligen sei die  Techniker Krankenkasse mit 130.000 neuen Mitgliedsanträgen. Die Barmer GEK hätte  seit Jahresanfang rund 100.000 neue Mitglieder gewonnen. Die IKK Brandenburg und  Berlin würden 4.500 neue Kunden zählen und damit rund 74 Prozent mehr als im  Vorjahr. Auch die AOK Berlin-Brandenburg ist auf Wachstumskurs. Seit Anfang des  Jahres habe die Kasse 16.000 neue Mitglieder dazu bekommen. Sowohl die IKK als  auch die AOK garantieren ihren Mitgliedern, dass sie auch im Jahresverlauf keine  Zusatzbeiträge erheben werden.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/uber-250-000-kassenpatienten-wechseln-wegen-zusatzbeitragen-die-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit: CSU mit eigenem Konzept</title>
		<link>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/gesundheit-csu-mit-eigenem-konzept/</link>
		<comments>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/gesundheit-csu-mit-eigenem-konzept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerade entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Geundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alex-kempe.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Im Streit um die künftige Finanzierung des Gesundheitssystems hat die CSU ein eigenes Konzept erarbeitet. Der bayerische Gesundheitsminister Markus Söder (CSU) sagte der „Süddeutschen Zeitung“, das Modell baue auf gewachsenen Strukturen auf. Es soll heute dem CSU-Präsidium vorgelegt werden. Dem Blatt zufolge kommt das Konzept ohne eine Kopfpauschale aus, die Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) anstrebt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 13px;"><span style="font-weight: normal;">Im Streit um die künftige Finanzierung des Gesundheitssystems hat die  CSU ein eigenes Konzept erarbeitet. Der bayerische Gesundheitsminister  Markus Söder (CSU) sagte der „Süddeutschen Zeitung“, das Modell baue auf  gewachsenen Strukturen auf. Es soll heute dem CSU-Präsidium vorgelegt werden.  Dem Blatt zufolge kommt das Konzept ohne eine Kopfpauschale aus, die  Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) anstrebt. Es fehlt eine  einkommensunabhängige Beitragskomponente, wie sie im Koalitionsvertrag  vereinbart ist. Söder sagte, der Beitrag solle sich künftig aus zwei Teilen  zusammensetzen. Ein „Bundesbeitrag“ solle von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu  gleichen Teilen gezahlt werden. Dieses Geld flösse wie bisher in den  Gesundheitsfonds und solle rund 90 Prozent der Krankenkassenausgaben decken. Die  übrigen zehn Prozent des Finanzvolumens sollten die Kassenmitglieder allein  zahlen. (Quelle : bild.de)</span></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/gesundheit-csu-mit-eigenem-konzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nullrunde für Ärzte gefordert</title>
		<link>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/nullrunde-fur-arzte-gefordert/</link>
		<comments>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/nullrunde-fur-arzte-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerade entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittseinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[niedergelassen]]></category>
		<category><![CDATA[Nullrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alex-kempe.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Krankenkassen verlangen eine Sparrunde bei Ärzten, Krankenhäusern und der Pharmaindustrie. Die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung, Doris Pfeiffer, schlug im Nachrichtenmagazin „Focus“ vor, das Gesamthonorar der Ärzte solle in diesem Jahr nicht schon wieder steigen. Das Durchschnittseinkommen niedergelassener Ärzte liege nach Abzug der Praxiskosten inzwischen bei mehr als 160 000 Euro. Viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 13px;"><span style="font-weight: normal;">Die gesetzlichen Krankenkassen verlangen eine Sparrunde bei Ärzten,  Krankenhäusern und der Pharmaindustrie. Die Vorstandsvorsitzende des  Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung, Doris Pfeiffer, schlug im  Nachrichtenmagazin „Focus“ vor, das Gesamthonorar der Ärzte solle in diesem Jahr  nicht schon wieder steigen. Das Durchschnittseinkommen niedergelassener Ärzte  liege nach Abzug der Praxiskosten inzwischen bei mehr als 160 000 Euro. Viele  Menschen bangten dagegen um ihre Arbeitsplätze. Pfeiffer sagte, Handlungsbedarf  sehe sie zudem bei den knapp 2100 Kliniken, die den größten Teil der Kosten im  Gesundheitswesen verursachten. „Die Krankenhäuser sind nur zu 70 Prozent  ausgelastet. Wettbewerb ist in diesem Bereich ein Fremdwort“, kritisierte  sie. (Quelle : bild.de)</span></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alex-kempe.de/gerade-entdeckt/nullrunde-fur-arzte-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karneval der Schnapsleichen</title>
		<link>http://alex-kempe.de/aus-dem-leben/karneval-der-schnapsleichen/</link>
		<comments>http://alex-kempe.de/aus-dem-leben/karneval-der-schnapsleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Fasching]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alex-kempe.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Februar geht er wieder los, der Karneval der Schnapsleichen. Da beginnt die Zeit des Straßenkarnevals. Für viele Eltern in meinen Augen ein Alarmsignal, mal wieder genauer hinzusehen, was die eigenen Kinder und Teenager so machen. Vor kurzem gab es da so eine Plakatkampagne mit dem Slogan &#8220;Ich trinke keinen Wodka, ich bin ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alex-kempe.de.dd26730.kasserver.com/wp-content/uploads/2010/02/DSC_0015.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-618" title="DSC_0015" src="http://alex-kempe.de/wp-content/uploads/2010/02/DSC_0015-300x199.jpg" alt="" width="126" height="83" /></a>Am 11. Februar geht er wieder los, der Karneval der Schnapsleichen. Da beginnt die Zeit des Straßenkarnevals. Für viele Eltern in meinen Augen ein Alarmsignal, mal wieder genauer hinzusehen, was die eigenen Kinder und Teenager so machen.</p>
<p>Vor kurzem gab es da so eine Plakatkampagne mit dem Slogan &#8220;Ich trinke keinen Wodka, ich bin ja erst 9&#8243;. Diesen Slogan finde ich in diesem Zusammenhang ganz passend.<span id="more-615"></span></p>
<p>Fakt ist doch, daß in manchen Gegenden einfach hingenommen wird, wenn Kinder und Jugendliche Alkohol konsumieren und an Karneval schaut man besonders galant darüber hinweg.</p>
<p>Aus eigener Erfahrung, weil ich jeweils schon dort gelebt habe, kann ich bestätigen, daß dies zumindest in ländlichen Gegenden der Eifel und am Bodensee zutreffend ist wobei ich überzeugt bin, daß es anderswo auch so ist.   Gerade an Karneval trifft man dort sogar Kinder mit der Bierflasche in der Hand an und für die Eltern ist es an Karneval okay. Das endet dann oft genug damit, daß es Kinder und Jugendliche gibt, die lallend irgendwo in einer Ecke liegen und nicht mehr Herr über sich selber sind da Gevatter Alkohol das Ruder in der Hand hält.</p>
<p>Bei Vereinsveranstaltungen an Karneval in irgendwelchen Hallen usw. ist es höchstwahrscheinlich noch gravierender weil viele Vereine mangels Geld in den Kassen schon mal ein Auge zudrücken und auch dem Teenager ein Bier oder einen Schnaps verkaufen.</p>
<p>Passend dazu auch eine Aussage einer Bäckereifachverkäuferin hier aus dem Dorf. Da kam ein Bauarbeiter für die Lehrlinge, beide minderjährig, Bier kaufen und hat sich noch darüber unterhalten, daß er das ja machen muß, die beiden würden ja noch nichts bekommen. Da entgegnet die Verkäuferin, daß ja jeder irgendwann mal mit dem Bier anfangen muß.</p>
<p>Generell ist es bei Erwachsenen deren Sache, wenn die sich mit Alkohol den Schädel zudröhnen aber bei Kindern und Jugendlichen derart billigend mit der Thematik trotz geltender gesetzlicher Regelungen umzugehen, kann ich einfach nicht verstehen.</p>
<p>Bei der ganzen Thematik gibt es noch einen weiteren Aspekt, den man nicht aussen vor lassen sollte. In der Vergangenheit gab es Generalmobilmachungen gegen das Rauchen, wonach viele Kneipen etc. dicht machen mussten. Die Krankenkassen waren dabei ganz groß mit im Boot. Verschwiegen wurde dabei aber, daß der Konsum von Alkohol mit seinen Folgen die Krankenkassen und damit die Beitragszahler weitaus mehr kostet als es die Raucher sind.</p>
<p>Es würde mich in diesem Zusammenhang überaus interessieren, wie Ihr die Sache seht mit Kindern und Alkohol, speziell an Karneval. Wie geht Ihr mit dieser Thematik selber um ? Lasst es mich wissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alex-kempe.de/aus-dem-leben/karneval-der-schnapsleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

